Boys Kurta & Pyjamas/Pant Size Chart

Kurta Size Chart
Size No. Age Group Chest Shoulder Waist (Kurta) Sleeve Length Armhole Round Hip (Kurta)
14 0–1 Yr 22.5 9.5 21.5 11 10.5 12
16 1–2 Yr 23.5 10 22.5 12 11.5 12.5
18 2–3 Yr 25.5 10.5 24 13 12 13
20 3–4 Yr 26 11 25 14 12.5 13.5
22 4–5 Yr 26.5 11.5 25.5 15 13 14
24 5–6 Yr 27 12 26 16 13.5 14.5
26 6–7 Yr 27.5 12.5 26.5 17 14 15
28 7–8 Yr 28.5 13 27 18 14.5 15.5
30 8–9 Yr 29.5 13.5 28 19 15 16
32 9–10 Yr 30.5 14 29 20 15.5 16.5
Pyjamas / Pants Size Chart
Size No. Length (Outseam) Waist (Relaxed) Waist (Stretch)
14 17 16 26
16 19 17 27
18 21 18 28
20 22 19 29
22 23 20 30
24 25 21 31
26 27 22 34
28 28 23 35
30 30 24 36
32 31 25 38