Women size chart
Top and fit measurements
| Size | Chest/bust | Sleeves | Waist (kurta fit) | Hip | Shoulder | Armhole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 17 | 36 | 42 | 14.5 | 9 |
| L | 40 | 17 | 38 | 44 | 15 | 9.5 |
| XL | 42 | 17 | 40 | 46 | 15.5 | 10 |
| XXL | 44 | 17 | 42 | 48 | 16 | 10.5 |
| 3XL | 46 | 17 | 44 | 50 | 16.5 | 11 |
Length and pyjama measurements
| Size | Kurta length | Top length | Pyjama waist relax | Pyjama stretch | Pyjama length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 30 | 28 | 38 | 38 |
| L | 46 | 30 | 30 | 40 | 38 |
| XL | 46 | 30 | 32 | 42 | 38 |
| XXL | 46 | 30 | 34 | 44 | 38 |
| 3XL | 46 | 30 | 36 | 46 | 38 |