Kurta & Sharara Size Chart

Kurta
Size no. Age Chest Shoulder Kurta length Waist (kurta) Armhole Body length
14 0-1Y 22.5 9.5 14 20.5 8 7.5
16 1-2Y 23.5 10 15 21.5 8.5 7.5
18 2-3Y 25.5 10.5 16 23.5 9 9
20 3-4Y 26 11 19 24 10 9
22 4-5Y 26.5 11.5 20 24.5 10.5 9.5
24 5-6Y 27 12 21 25 11.5 9.5
26 6-7Y 27.5 12.25 22 25.5 12.5 10
28 7-8Y 28.5 12.5 23.5 26.5 13.5 10
30 8-9Y 29.5 12.75 25 27.5 14 10.5
32 9-10Y 30.5 13 26.5 28.5 14.5 10.5
Sharara bottom
Size no. Length outseam Waist relaxed Waist stretch Thigh Outseam nekar
14 16 16 28 15 8.25
16 17 17 29 16 8.5
18 20 18 30 17 9.25
20 21.5 19 31 17.5 9.5
22 23 20 32 17.75 9.75
24 24.5 21 33 18 10
26 26 22 34 19 10.5
28 28 23 35 19.5 10.75
30 30 24 36 20 11.5
32 31.5 25 38 21 11.75